服务于
BIM定制课程
序号 | 课程名称 | 周期 | 课程概述 | 备注 |
1 | 系统培训班(土建专业) | 定制 | 以Revit解决建筑结构专业问额为 | 1.了解BIM的现状和前景以及BIM在建筑在全生命周期的应用 2.掌握用Revit建模的方法 3.学会用BIM软件实现BIM应用 4.掌握各类建筑构件族的制作方法 5.学会Revit的参数化设计 6.学会各专业间的协同设计 7.达到具备解决实际项目中遇到问题能力 8.培训后要求必须能够达到项目实战技能(能够解决实际项目) |
2 | 系统培训班(机电专业) | 定制 | 以Revit解决机电安装(设备)专业问题为 | |
3 | BIM专项应用班 | 定制 | 该课程主要围绕BIM在时间工程中关于地形的处理: 1、根据勘测数据怎么在Autodsk Revit中生成三维地形; 2、在项目中怎么根据二维CAD地形图,通过Civil3D转化成三维空间点或等高线地形图,最后导入Revit中生成三维地形图。 3、根据Revit地形图,分享Revit关于地形土方量的解决方案。 | 要求:有Autodesk Civil 3D、Revit应用基础 |
4 | BIM专项应用班Navisworks模型后期 | 定制 | 通过本阶段培训内容,掌握Navisworks在漫游动面及碰撞检查等相应方面的应用,会使用Navisworks对基础模型做后期的效果处理,以满足对模型的效果需求。理解并掌握Navisworks四维施工模拟制作。 | 按需求,可根据实际项目提供专项定制服务 |
5 | BIM专项应用班 | 定制 | BIM并不是指Reivt软件,而是指建筑全生命周期中数字模型的三维应用与数据传递 | 按需求,可根据实际项目提供专项定制服务 |
6 | BIM专项应用班 | 定制 | 第一部分基于某异型会所真实项目案例,提取总结异型外表皮解决方案流程及关于异形建筑面与结构面关系处理方法论,集合Revit体量强大功能,详细讲解了由项目初期要求到后期成果全流程 | 要求:有Autodesk Revit应用基础 |
7 | BIM专项应用班 | 定制 | 根据幕墙深化设计流理及幕墙分割特点,结合Revit的功能特点,提供幕墙解决方案,如:点式、隐框,明框幕墙绘制出图,提取工程量等。 | 按需求,可根据实际项目提供专项定制服务。 |
8 | BIM专项应用班 Autodesk Dynamo可视化编程 | 定制 | 对于已经应用BIM技术的企业,在项目实战中都有一种需求,希望在自己领域的某个点上制作一个插件, 如:自动给幕墙嵌板编号; | 要求:有Autodesk Revit应用基础, |
9 | BIM专项应用班 | 定制 | Revit结合Dynamo Civil3D第软件,创建连续桥梁,复杂简支桥梁、地质模型,解决桥梁隧道实际工程BIM应用问题。 | 按需求,可根据实际项目提供专项定制服务。 |
10 | BIM专项应用班 | 定制 | 结合Revit、Project、Navisworks、Covel Videostudio等软件,详细讲解四维施工模拟动面制作流程。 | 要求:有Autodesk Revit应用基础,按需求可根据实际项目提供专项定制服务。 |
11 | BIM专项应用班 | 定制 | 本详程主要讲解基于轻量级BIM理念开发的广联达BIM施工现场布置软件高效、快速、简单、易用的帮助施工技术管理人员做好施工现场临建三维设计,方便直观的进行现场交底;制作精美的标书及方案素材,增加技术标亮点;输出炫酷的漫游及施工模拟动画,使方案展示更出彩;从而提升施工项目技术管理人员的能力,提升企业精细化管理水平。 | 按要求,可根据实际项目提供专项定制服务 |
12 | BIM专项应用班 | 定制 | 本课程结合广联达BIM5D平台,重点讲解如何进行全专业模型整合,基于模型的成本、进度、质量安全等信息,为项目提供数据支撑,实现有效决策和精细管理,从而达到减少施工变更,缩短工期、控制成本、提升质量的目的,协助施工单位或者BIM咨询单位做好项目综合管控。 | 按需求,可根据实际项目提供专项定制服务。 |
合作单位